Typowym zachowaniem "naprawiaczy - wymieniaczy" dumnie nazywających się diagnostami, jest podłączenie urządzenia diagnostycznego do samochodu, wykasowanie wszystkich kodów błędów, a następnie oddanie samochodu klientowi z informacją, że błędy i owszem były ale zostały skasowane i jeżeli nie wrócą to sprawa załatwiona. Cóż za magia naprawy! Niektórzy są bardziej wspaniałomyślni i dają swoim klientom listę z błędami które były zapisane w pamięciach sterowników. Działania takie z profesjonalną diagnostyką nie mają zbyt wiele wspólnego i w rzeczywistości bardziej utrudniają, niż pomagają znaleźć rzeczywistą usterkę.
Na co dzień spotykamy się z sytuacjami, w których klient zadaje pytanie: mam zapisane kody błędów 0746 0776 0796 0766 0705 i wymienia jeszcze kilka innych kodów, na koniec oczywiście zadając pytanie co to może być i ile będzie kosztowała naprawa.
Trafnie postawiona diagnoza to klucz do osiągnięcia sukcesu, ale żeby można było wyciągnąć sensowne wnioski potrzebujemy sporo więcej informacji. Na podstawie przedstawionych wyżej kilku kodów błędów można śmiało stwierdzić, że sterownik skrzyni biegów (lub i cała mechatronika) nadaje się do śmietnika, ale czy oby na pewno ? Popatrzmy na przykładowy protokół z diagnozy sterownika bezstopniowej skrzyni biegów CVT 722.8 montowanej w Mercedesach klasy A i B:
CBF-Version | Sollpruef.cbf SGML- Version:2.0.10 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:21.07.2010 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77 FINGERPRINT:236.94.194.244 CBF:FCVT LANGUAGE:ORIGINAL |
ECU: | FCVT |
MB-Number: | 1695451032 |
Hardware-Version(W/Y): | 03/36 |
Software-Version(W/Y): | not supported/not supported |
Supplier: | Temic |
Diagversion: | 1 ($0001) |
Identifier: | 0 |
State: | Serie |
Manuf.Date(D/M/Y): | not supported/not supported/not supported |
Software Version: | 464896 ($71800) |
ECUOrigin87: | 0003 |
Boot-Software Fingerprint: | refused |
Boot-Software Identification: | ID : e0 Version: 41000 Part Number: 1695451032 |
Code Fingerprint: | Date: 921812 Tester#: 10000000 |
Code Identification: | ID : 1 Version: 71800 Part Number: 0004489610 |
Data Fingerprint: | refused |
Data Identification: | refused |
Comment: | |
Date: | 05.10.2018 |
Time: | 17:24:18 |
Error of ECU: | FCVT |
Number of errors: | 15 |
Error | DTC | Mil | Stored | Active |
Drehzahlsignal nSecd kein Signal (oder Sensorversorgung ausgefallen) | 0793 | off | yes | no |
Drehzahlsignal nOut kein Signal (oder Sensorversorgung ausgefallen) | 0722 | off | yes | no |
Ventilfehler : Primärventil unterbrochen | 0746 | off | yes | no |
Ventilfehler : Sekundärventil unterbrochen | 0776 | off | yes | no |
Ventilfehler : DNR Ventil unterbrochen | 0796 | off | yes | no |
Ventilfehler : KÜB Ventil unterbrochen | 0766 | off | yes | no |
Wählbereichsensor : Ungültiger PRND Wert (Bitkombination) | 0705 | off | yes | no |
CAN: Kommunikation Bremssystem gestört | C121 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Motorsteuerung (schnelle Botschaften) gestört | C100 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Motorsteuerung (langsame Botschaften) gestört | D10B | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Wählhebelmodul gestört | C103 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Zündschloss gestört | C141 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Kombiinstrument gestört | C155 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Klimaanlage gestört | C164 | off | yes | yes |
CAN: Kommunikation Mantelrohrmodul/Wählhebelmodul gestört | C126 | off | yes | yes |
0793 | ||
Drehzahlsignal nSecd kein Signal (oder Sensorversorgung ausgefallen) | ||
Symptom-ID0 | 42 | |
Fehlerstatus | 0 | |
Fehlerzähler | 8 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 4 | |
Kundennummer | 1012 | |
Symptom-ID1 | 42 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 241 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71358 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.9 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 39 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 1.40 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 67 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 71 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 12.30 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | FD6600430405 | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 14 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 13.9 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | 70 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 63.60 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 0000000101E6 | |
History pointer | 1 | |
0722 | ||
Drehzahlsignal nOut kein Signal (oder Sensorversorgung ausgefallen) | ||
Symptom-ID0 | 49 | |
Fehlerstatus | 0 | |
Fehlerzähler | 4 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 4 | |
Kundennummer | 1016 | |
Symptom-ID1 | 49 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 252 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71358 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 14.1 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 39 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.84 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 52 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 51 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 36.90 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00B800B60000 | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 14 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 13.9 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | 70 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 63.60 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 002B00220000 | |
History pointer | 1 | |
0746 | ||
Ventilfehler : Primärventil unterbrochen | ||
Symptom-ID0 | 4 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 999 | |
Symptom-ID1 | 4 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 26 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 33330001FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
0776 | ||
Ventilfehler : Sekundärventil unterbrochen | ||
Symptom-ID0 | 5 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 999 | |
Symptom-ID1 | 5 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 26 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 33330001FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
0796 | ||
Ventilfehler : DNR Ventil unterbrochen | ||
Symptom-ID0 | 8 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 999 | |
Symptom-ID1 | 8 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 26 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 33330001FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
0766 | ||
Ventilfehler : KÜB Ventil unterbrochen | ||
Symptom-ID0 | 9 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 999 | |
Symptom-ID1 | 9 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 26 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 33330001FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
0705 | ||
Wählbereichsensor : Ungültiger PRND Wert (Bitkombination) | ||
Symptom-ID0 | 61 | |
Fehlerstatus | 1 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 2017 | |
Symptom-ID1 | 61 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 71364 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 12.5 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | <<NO MATCHING INTERVAL FOUND>> | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | E8080FFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C121 | ||
CAN: Kommunikation Bremssystem gestört | ||
Symptom-ID0 | 92 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3038 | |
Symptom-ID1 | 92 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 003F0000FFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C100 | ||
CAN: Kommunikation Motorsteuerung (schnelle Botschaften) gestört | ||
Symptom-ID0 | 93 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 40 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 2039 | |
Symptom-ID1 | 93 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 003E0CFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
D10B | ||
CAN: Kommunikation Motorsteuerung (langsame Botschaften) gestört | ||
Symptom-ID0 | 94 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3036 | |
Symptom-ID1 | 94 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 0C003EFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C103 | ||
CAN: Kommunikation Wählhebelmodul gestört | ||
Symptom-ID0 | 95 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 2034 | |
Symptom-ID1 | 95 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00F0FFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C141 | ||
CAN: Kommunikation Zündschloss gestört | ||
Symptom-ID0 | 96 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3030 | |
Symptom-ID1 | 96 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00F0FFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C155 | ||
CAN: Kommunikation Kombiinstrument gestört | ||
Symptom-ID0 | 97 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3035 | |
Symptom-ID1 | 97 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00F0FFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C164 | ||
CAN: Kommunikation Klimaanlage gestört | ||
Symptom-ID0 | 99 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3040 | |
Symptom-ID1 | 99 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 00F0FFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 | |
C126 | ||
CAN: Kommunikation Mantelrohrmodul/Wählhebelmodul gestört | ||
Symptom-ID0 | 100 | |
Fehlerstatus | 97 | |
Fehlerzähler | 1 | |
Warmupcounter | 255 | |
Fahrzykluszähler | 1 | |
Kundennummer | 3104 | |
Symptom-ID1 | 100 | |
Sekunden seit Reset (Erstes Auftreten) | 2 | sec |
Kilometerstand (Erstes Auftreten) | 131070 | |
Batteriespannung (Erstes Auftreten) | 13.0 | V |
Getriebetemperatur (Erstes Auftreten) | 21 | °C |
Übersetzung (Erstes Auftreten) | 2.72 | |
Sekundärdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Erstes Auftreten) | 1 | 1/min |
Druck verkürzt (Erstes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Erstes Auftreten) | 0C0FFFFFFFFF | |
Sekunden seit Reset (Letztes Auftreten) | 0 | sec |
Kilometerstand (Letztes Auftreten) | 0 | |
Batteriespannung (Letztes Auftreten) | 0.0 | V |
Getriebetemperatur (Letztes Auftreten) | -50 | °C |
Übersetzung (Letztes Auftreten) | 0.00 | |
Sekundärdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Abtriebsdrehzahl (Letztes Auftreten) | 0 | 1/min |
Druck verkürzt (Letztes Auftreten) | 0.00 | bar |
Reserviert (Letztes Auftreten) | 000000000000 | |
History pointer | 0 |
Lista błędów wygląda przytłaczająco ale przyjrzyjmy się głębiej naszej tabeli.
Pierwsza kolumna to opis błędu, druga to numer DTC, trzecia to informacja czy zapalona jest lampka informacyjna na zestawie wskaźników, czwarta czy błąd jest zapisany w pamięci, a piąta czy błąd jest dalej aktywny. Jakie można wyciągnąć wnioski mając tylko taką listę? A jeżeli dodam informację, że sterownik podczas wykonywania tego protokołu podłączony był poza autem? Wtedy automatycznie przyglądamy się błędom komunikacyjnym i widzimy, że rzeczywiście „pojawiły” się w trakcie „robienia diagnozy” (temperatura w biurze 21 stopni, 2 sekundy od „resetu sterownika”, niektóre parametry mają wartości zastępcze jak np. przebieg pojazdu 131070, oczywiście równie dobrze mógłby to być rzeczywisty przebieg, ale my wiemy, że podłączyliśmy sterownik na stole i specjalnie dopuściliśmy do zapisania tych błędów stąd też wiemy, że błędy te są nieznaczące z punktu widzenia problemu klienta).
Dalej na liście mamy błędy
Co w wolnym tłumaczeniu daje nam:
Mając tylko kody błędów i brak doświadczenia, możemy śmiało stwierdzić, że zepsuty jest czujnik pozycji i 4 elektrozawory (lub uszkodzone końcówki sterujące elektrozaworami), na potwierdzenie naszej tezy przemawiają „parametry środowiskowe”: przebieg pojazdu w momencie wystąpienia błędu 71364km, napięcie zasilania 12.5V. Widzimy dalej, że temperatura oleju to 26 stopni, obroty 0, brak ciśnienia roboczego, problem wystąpił tylko raz, przy przebiegu, w którym wystąpił również problem czujnika obrotów – wniosek? Auto stoi na podnośniku, a ktoś podłączył nasz sterownik bez zespołu hydraulicznego ( te 5 błędów występuje zawsze razem, jeżeli ktoś podłączy sam sterownik elektroniczny oraz włączy "zapłon").
Zostały nam zatem dwa "istotne" błędy: 0793 i 0722
Co w wolnym tłumaczeniu daje nam:
Jakie widzimy parametry "środowiskowe"?
Błąd 0793 wystąpił 8 razy, pierwszy raz przy przebiegu 71358km przy napięciu zasilania 13.9V, podczas nagrzewania skrzyni biegów (39 stopni) i ciśnieniu roboczym 12.3 bar (silnik musiał pracować), ostatni raz błąd wystąpił przy 71364km i napięciu 13.9V oraz ciśnieniu 63.60bar gdy skrzynia była już nagrzana (70 stopni).
Błąd 0722 wystąpił 4 razy... reszta parametrów podobna jak w przypadku poprzedniego błędu.
Widzimy zatem, że na dystansie 6 km problem wystąpił kilkukrotnie. My dodatkowo wiemy, że sterownik elektroniczny miał uszkodzony blok zasilania czujników obrotów, co też potwierdziło błędy zapisane w pamięci sterownika. Koszt naprawy sterownika jest znikomy w porównaniu do kosztu zakupu i wymiany całego zespołu mechatronicznego, który należałoby wymienić, podejmując decyzje w oparciu jedynie o listę błędów.
MechaProg A
Multitronic Assistant